주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/04/27 12:05:39 기준(장마감)
현재가
112,700
전일대비
상승 2,200(1.99%)
거래량
15,922
거래대금
1,782,573,800
주가정보
시가 110,500
고가 112,900
저가 110,100
PER 29.53
상장주식수 11,586,575
상한가 143,600
하한가 77,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 127,600
최저 88,300
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
67 112,400
10 112,200
21 112,000
32 111,900
40 111,800
113,100 117
113,000 482
112,900 206
112,800 171
112,700 198
170 잔량합계 1,174
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 112,700 상승 2,200 112,700 112,400 742
15:20:00 112,800 상승 2,300 112,700 112,400 198
15:19:20 112,700 상승 2,200 112,800 112,700 1
15:18:10 112,600 상승 2,100 112,800 112,600 5
15:18:00 112,600 상승 2,100 112,900 112,600 1
15:17:30 112,600 상승 2,100 112,800 112,600 1
15:16:50 112,600 상승 2,100 112,800 112,600 2
15:16:20 112,600 상승 2,100 112,800 112,600 55
15:16:00 112,600 상승 2,100 112,700 112,600 1
15:15:20 112,700 상승 2,200 112,700 112,600 15
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 2,695 미래에셋대우 3,386
키움증권 2,643 키움증권 2,477
JP모간 2,025 BNK증권 1,501
하나금융투자 1,381 하나금융투자 1,474
미래에셋대우 1,270 흥국증권 1,418
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 112,700 상승 2,200 110,500 112,900 110,100 15,922 1,782,573,800
24/04/25 110,500 하락 1,100 110,500 111,800 110,300 12,560 1,392,645,600
24/04/24 111,600 하락 700 113,000 113,000 111,600 8,895 997,393,500
24/04/23 112,300 상승 1,500 111,700 112,700 110,400 12,844 1,440,238,500
24/04/22 110,800 상승 3,300 109,100 111,200 108,600 12,718 1,404,675,100
24/04/19 107,500 하락 1,700 108,200 109,500 106,700 16,839 1,816,056,400
24/04/18 109,200 상승 1,100 108,100 110,600 108,100 15,335 1,678,851,000
24/04/17 108,100 하락 2,000 110,100 110,500 107,900 23,430 2,559,965,800
24/04/16 110,100 하락 2,600 112,100 112,500 110,100 19,314 2,139,058,600
24/04/15 112,700 하락 2,000 114,400 114,400 112,100 13,847 1,560,794,000

IR 관련 문의 : 02-2190-6969