주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/11/24 11:12:43 기준(장중)
현재가
168,800
전일대비
하락 3,200(-1.86%)
거래량
17,306
거래대금
2,964,866,600
주가정보
시가 173,100
고가 176,300
저가 168,100
PER 78.51
상장주식수 11,586,575
상한가 223,500
하한가 120,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 181,400
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
11 168,800
17 168,700
39 168,500
5 168,300
63 168,200
170,800 41
170,300 26
170,100 3
170,000 3
168,900 101
135 잔량합계 174
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
11:12:30 168,800 하락 3,200 168,900 168,800 5
11:12:30 168,800 하락 3,200 168,900 168,800 5
11:12:10 168,900 하락 3,100 168,900 168,800 2
11:12:00 168,900 하락 3,100 168,900 168,800 1
11:11:50 168,900 하락 3,100 168,900 168,700 10
11:11:30 168,700 하락 3,300 168,600 168,500 64
11:11:20 168,700 하락 3,300 168,900 168,700 60
11:11:10 168,600 하락 3,400 168,800 168,500 93
11:11:00 168,700 하락 3,300 168,800 168,600 11
11:10:40 168,800 하락 3,200 168,700 168,600 28
11:10:30 168,800 하락 3,200 168,800 168,700 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 3,286 한국증권 4,900
신한증권 2,274 신한증권 2,626
키움증권 2,048 NH투자증권 1,808
한화투자 1,766 키움증권 1,371
삼성증권 1,722 미래에셋증권 986
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/21 172,000 하락 100 167,000 174,900 166,100 32,934 5,642,176,800
25/11/20 172,100 상승 2,200 172,000 174,200 164,100 45,172 7,785,022,350
25/11/19 169,900 상승 500 169,300 171,200 163,900 55,375 9,323,941,000
25/11/18 169,400 하락 2,900 172,600 174,900 168,600 46,372 7,887,082,900
25/11/17 172,300 하락 1,500 173,500 174,400 167,100 59,456 10,250,760,700
25/11/14 173,800 상승 11,100 160,200 181,400 159,000 245,363 43,123,332,750
25/11/13 162,700 상승 300 161,100 164,000 159,400 52,081 8,479,486,650
25/11/12 162,400 상승 14,600 150,800 163,800 150,300 160,841 25,709,708,200
25/11/11 147,800 하락 3,900 150,500 150,500 147,000 38,876 5,779,120,150
25/11/10 151,700 상승 12,000 141,500 152,600 141,500 159,158 23,896,917,700

IR 관련 문의 : 02-2190-6969