주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/10/13 15:35:09 기준(장마감)
현재가
133,900
전일대비
상승 1,600(1.21%)
거래량
38,958
거래대금
5,194,133,350
주가정보
시가 133,100
고가 134,900
저가 131,500
PER 62.28
상장주식수 11,586,575
상한가 171,900
하한가 92,700
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
130 133,800
52 133,700
11 133,300
61 133,200
12 133,100
134,600 4
134,500 34
134,400 3
134,200 237
134,000 256
266 잔량합계 534
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 133,900 상승 1,600 134,000 133,800 1,433
15:20:00 133,700 상승 1,400 134,000 133,800 9
15:19:50 133,700 상승 1,400 133,700 133,300 8
15:19:40 133,600 상승 1,300 133,600 133,200 7
15:19:30 133,600 상승 1,300 133,600 133,200 57
15:19:20 133,700 상승 1,400 133,700 133,600 2
15:19:10 133,700 상승 1,400 133,700 133,600 17
15:19:00 133,700 상승 1,400 133,700 133,500 1
15:18:50 133,700 상승 1,400 133,700 133,500 3
15:18:40 133,700 상승 1,400 133,700 133,500 21
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 6,380 신한증권 8,514
한국증권 6,082 삼성증권 4,980
미래에셋증권 4,204 미래에셋증권 3,249
키움증권 3,405 NH투자증권 3,249
모간스탠리 2,556 메리츠증권 2,942
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/10 132,300 0 133,200 133,500 130,600 53,003 6,992,000,950
25/10/02 132,300 하락 4,200 137,200 137,200 132,000 102,986 13,664,227,050
25/10/01 136,500 상승 2,500 135,100 136,800 133,000 37,579 5,096,708,250
25/09/30 134,000 하락 1,400 135,900 137,200 133,300 33,476 4,512,274,900
25/09/29 135,400 상승 2,500 133,000 136,100 133,000 25,599 3,447,564,750
25/09/26 132,900 하락 4,200 135,600 135,600 131,700 29,213 3,889,443,750
25/09/25 137,100 하락 600 137,800 137,900 136,100 22,317 3,056,970,700
25/09/24 137,700 하락 5,700 141,500 141,500 136,000 53,147 7,334,249,650
25/09/23 143,400 하락 1,100 144,300 146,500 142,100 29,390 4,228,398,650
25/09/22 144,500 상승 3,000 142,400 145,600 140,300 49,332 7,083,611,100

IR 관련 문의 : 02-2190-6969