주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/11/04 05:17:54 기준(장마감)
현재가
143,500
전일대비
0(0.00%)
거래량
0
거래대금
0
주가정보
시가 0
고가 0
저가 0
PER 66.74
상장주식수 11,586,575
상한가 186,500
하한가 100,500
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 잔량합계 0
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/03 143,500 상승 4,100 143,400 146,900 142,000 104,171 15,005,342,700
25/10/31 139,400 상승 2,700 136,700 139,700 136,700 36,331 5,042,911,150
25/10/30 136,700 하락 3,100 140,000 140,200 135,800 37,234 5,096,728,650
25/10/29 139,800 하락 1,000 141,500 141,500 138,400 30,308 4,217,409,650
25/10/28 140,800 상승 700 141,200 141,600 139,500 29,466 4,141,642,150
25/10/27 140,100 상승 5,800 135,000 140,100 135,000 67,864 9,367,563,450
25/10/24 134,300 하락 1,600 136,400 136,900 134,000 38,536 5,191,041,100
25/10/23 135,900 하락 3,100 139,000 139,100 135,600 33,799 4,638,982,550
25/10/22 139,000 상승 300 139,000 140,300 137,700 22,263 3,093,578,300
25/10/21 138,700 하락 1,300 140,700 141,300 137,700 42,425 5,884,256,900

IR 관련 문의 : 02-2190-6969