주가정보

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/01/05 09:32:38 기준(장마감)
현재가
127,200
전일대비
상승 400(0.32%)
거래량
12,660
거래대금
1,612,765,200
주가정보
시가 126,800
고가 128,600
저가 125,400
PER 11.94
상장주식수 11,586,575
상한가 164,800
하한가 88,800
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
11 127,200
111 127,100
589 127,000
34 126,900
27 126,800
128,200 147
128,100 23
128,000 164
127,900 82
127,500 300
772 잔량합계 716
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 127,200 상승 400 127,500 127,200 350
15:20:00 127,200 상승 400 127,500 127,200 21
15:19:40 127,300 상승 500 127,500 127,300 29
15:19:10 127,400 상승 600 127,500 127,400 14
15:18:30 127,500 상승 700 127,500 127,400 10
15:17:50 127,500 상승 700 127,500 127,400 6
15:17:10 127,500 상승 700 127,500 127,400 1
15:16:10 127,400 상승 600 127,500 127,400 1
15:15:50 127,400 상승 600 127,500 127,400 6
15:15:10 127,500 상승 700 127,600 127,400 9
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 2,296 신한투자 2,177
한국증권 1,430 한국증권 1,895
JP모간 1,399 SK증권 1,558
삼성증권 1,339 키움증권 1,191
한화투자 1,132 한화투자 728
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/03 127,200 상승 400 126,800 128,600 125,400 12,659 1,612,637,300
25/01/02 126,800 상승 400 126,500 128,900 124,700 19,248 2,443,192,500
24/12/30 126,400 상승 4,100 123,000 128,900 122,000 19,021 2,409,258,600
24/12/27 122,300 하락 1,200 122,600 125,200 121,600 14,915 1,839,670,600
24/12/26 123,500 하락 1,500 125,000 125,500 122,600 16,613 2,054,333,200
24/12/24 125,000 하락 900 125,100 125,600 123,500 15,556 1,934,610,600
24/12/23 125,900 상승 1,100 126,000 127,500 124,200 13,521 1,698,363,900
24/12/20 124,800 하락 700 125,000 127,500 122,700 20,037 2,515,065,100
24/12/19 125,500 하락 3,400 125,500 128,700 125,000 24,348 3,063,087,400
24/12/18 128,900 하락 2,500 132,900 133,000 126,200 23,105 2,981,643,200

IR 관련 문의 : 02-2190-6969